· 阅读需 12 分钟 · 打印
统计了举报时间为UTC 2024年1月1日至2024年12月31日的所有案件
在2024年BFBAN一共新增了44501件案件
相比2023年38978件,增长了14.2%
举报次数
按游戏版本分类举报次数
游戏版本 | 举报次数 |
---|---|
bfv | 40689 |
bf1 | 3594 |
bf1, bfv | 106 |
bf6 | 95 |
bf6, bfv | 16 |
bf6, bf1 | 1 |
按游戏版本合并举报次数
游戏版本 | 举报次数 | 与2023年比较 |
---|---|---|
bfv | 40811 | +13.38% |
bf1 | 3701 | +25.16% |
bf6 | 112 | -28.66% |
案件状态
按案件状态统计次数
案件状态 | 案件数量 | 与2023年比较 |
---|---|---|
石锤 | 37488 | +16.12% |
无效举报 | 5059 | +8.82% |
刷枪 | 1471 | +10.27% |
Moss自证 | 411 | -35.88% |
被举报待处理 | 37 | -44.78% |
待自证 | 25 | +78.57% |
需要更多管理投票 | 10 | +400% |
作弊方式
按作弊方式统计最多作弊种类
作弊方式 | 数量 | 次数 |
---|---|---|
["自瞄", "改伤", "改装备", "魔法子弹", "传送", "透视"] | 6 | 1 |
["自瞄", "改伤", "改装备", "魔法子弹", "透视"] | 5 | 1 |
["自瞄", "改装备", "隐身", "魔法子弹", "透视"] | 5 | 1 |
["自瞄", "改装备", "魔法子弹", "传送", "透视"] | 5 | 1 |
["自瞄", "改装备", "隐身", "传送", "透视"] | 5 | 1 |
按作弊方式统计作弊次数
作弊方式 | 次数 | 与2023年比较 |
---|---|---|
自瞄 | 35004 | +16.69% |
透视 | 1897 | -43.62% |
改装备 | 1433 | +70.80% |
改伤 | 344 | +100.00% |
魔法子弹 | 176 | -13.30% |
传送 | 97 | +130.95% |
隐身 | 67 | +86.11% |
案件数量
按月份统计每个月案件数量
月份 | 案件数量 | 与2023年比较 |
---|---|---|
2024-01 | 6462 | +15.6% |
2024-02 | 4111 | +15.25% |
2024-03 | 3695 | +51.62% |
2024-04 | 1813 | -7.92% |
2024-05 | 2769 | +7.91% |
2024-06 | 2612 | +16.35% |
2024-07 | 4195 | +54.23% |
2024-08 | 4090 | +19.45% |
2024-09 | 3633 | +51.56% |
2024-10 | 3980 | +36.54% |
2024-11 | 3217 | +1.48% |
2024-12 | 3924 | -34.36% |
按游戏版本分别统计每个月案件数量
月份 | 游戏版本 | 案件数量 |
---|---|---|
2024-01 | bf1 | 273 |
bf6 | 37 | |
bfv | 6168 | |
2024-02 | bf1 | 146 |
bf6 | 13 | |
bfv | 3967 | |
2024-03 | bf1 | 128 |
bf6 | 10 | |
bfv | 3562 | |
2024-04 | bf1 | 174 |
bf6 | 13 | |
bfv | 1629 | |
2024-05 | bf1 | 199 |
bf6 | 3 | |
bfv | 2575 | |
2024-06 | bf1 | 268 |
bf6 | 6 | |
bfv | 2349 | |
2024-07 | bf1 | 358 |
bf6 | 8 | |
bfv | 3843 | |
2024-08 | bf1 | 582 |
bf6 | 6 | |
bfv | 3516 | |
2024-09 | bf1 | 556 |
bf6 | 3 | |
bfv | 3091 | |
2024-10 | bf1 | 524 |
bf6 | 4 | |
bfv | 3461 | |
2024-11 | bf1 | 134 |
bf6 | 6 | |
bfv | 3080 | |
2024-12 | bf1 | 359 |
bf6 | 3 | |
bfv | 3570 |
统计一年中案件最多的一天
在 2024-01-05, 一天内产生了 305 起案件
统计一年中被举报最多的5个案件
案件名称 | 被举报次数 | 举报人 |
---|---|---|
kfobda | 12 | alan121811, 11121314, ROBOT, guan1727, Dreadlord, niudepi, theparadox, fgo66699, darkhlome18, Kagura, wuhuhaha, szk4116 |
dengguidong123 | 7 | chengyuandong, 4399xiaoze, skrskryyj, NVIDIA_RTX4070Ti, kedion, qaws1234, Kagura |
sdkgggg | 6 | PrincessZakoZako, ROBOT, ReportBot, Misaki_Seezi, KaJn, QYNU1 |
BFV-ROBOT-BAN | 6 | checka, ROBOT, wacsjbb, llx321, naixu, 239116 |
3661414 | 6 | GUGUB1RD, ROBOT, q876695429, Komiyakaho, aw121445428, Clayverlags |
参与次数
统计举报次数
一共 5468 位举报人
举报人 | 举报次数 |
---|---|
ROBOT | 17098 |
ReportBot | 2194 |
SakuraseShion | 1217 |
CelestialFighter | 972 |
bilibili_TMG | 675 |
518340 | 561 |
aw121445428 | 484 |
Kagura | 458 |
guan1727 | 445 |
gsmgsm | 390 |
统计参与判决的人数
一共 49 位管理员
处理人 | 处理次数 |
---|---|
Menhera | 26301 |
jian_xia888 | 8049 |
ColdSkinOvO | 4547 |
-Ken1VeDyFPS-_1 | 4305 |
KHaZix474 | 2933 |
Miku39 | 2539 |
SamsungElectronics | 1914 |
Misaki_Seezi | 1911 |
MistyLov3 | 1784 |
Tukuaikuai | 1275 |
zaaz15 | 1233 |
AppealBot | 1117 |
Limulu25627 | 953 |
DevilJet | 640 |
Fakekilla | 567 |
MadeLine | 353 |
Paisafzz | 299 |
Ereshkigal | 251 |
Owl_C1ty | 243 |
NoobKingPhilip | 240 |
Migg | 229 |
Carbon235 | 220 |
Makima_421 | 184 |
canlan | 171 |
Can_Can_Need_WaiGua | 156 |
LK4ma | 143 |
HATSUNEMIKU | 97 |
Anticip4tedDream | 97 |
karma | 83 |
G2EsportsNikoooo | 79 |
FPSNOfun | 78 |
CallMySpirit | 60 |
Mallrony | 53 |
ak1yama-mi0 | 51 |
KennyHoward | 50 |
B1397KB | 7 |
PUka23333 | 7 |
oldex2333 | 4 |
Voodoo | 3 |
SuperWaterGod | 3 |
jekarov | 3 |
SportacusIsThicc | 2 |
Sgt_Scar | 2 |
Smoker_Sally | 2 |
QRunner | 2 |
VanHooy | 1 |
JonasTerribIe | 1 |
PoH156 | 1 |
B_K_Q | 1 |
统计参与回复的人数
一共 2116 位参与了回复
回复人 | 回复次数 |
---|---|
Fishbat627 | 191 |
SamsungElectronics | 172 |
tu-zi-tiao-tiao | 59 |
Limulu25627 | 55 |
-Ken1VeDyFPS-_1 | 45 |
assassins_046a | 44 |
HiratsukaMinamo | 38 |
518340 | 34 |
Miku39 | 33 |
KHaZix474 | 30 |
案件信息
统计案件观看次数
案件名称 | 观看次数 |
---|---|
Rem_Sayonara | 652 |
sabersuki96 | 603 |
kfobda | 479 |
tu-zi-tiao-tiao | 445 |
HongYu686 | 396 |
Dy-BoKuYichiba | 394 |
FrogTheGovernor | 338 |
CruisePeninsular | 320 |
happyplayer_mm | 317 |
xingyuantau | 309 |
统计案件回复次数
案件名称 | 回复次数 |
---|---|
tu-zi-tiao-tiao | 93 |
htaccessCN | 59 |
kfobda | 53 |
BYD-csysm | 41 |
bbbbccaa | 41 |
CruisePeninsular | 39 |
sabersuki96 | 39 |
WO_TM_CALL_9LONG | 27 |
happyplayer_mm | 26 |
Rem_Sayonara | 26 |
统计案件从创建到更新的间隔天数
案件名称 | 时间间隔天数 |
---|---|
jwbhjemm | 342.23 |
huofugg | 336.01 |
yutangdiyi | 331.96 |
65didpdv3425 | 326.76 |
YDSLND6 | 323.02 |
dabiaoge686 | 321.87 |
dien_crushU | 321.25 |
sdkgggg | 321.17 |
mazhma | 318.70 |
Eniyz | 316.03 |
统计案件间隔天数的数据
平均数: 4.08
中位数: 0.04
标准差: 17.08
最大值: 342.23
最佳个人数据
ROBOT每月report次数
月份 | 次数 |
---|---|
2024-01 | 2038 |
2024-02 | 654 |
2024-03 | 898 |
2024-04 | 275 |
2024-05 | 866 |
2024-06 | 928 |
2024-07 | 1643 |
2024-08 | 1299 |
2024-09 | 1342 |
2024-10 | 2120 |
2024-11 | 2054 |
2024-12 | 2364 |
Menhera每月judgement次数
月份 | 次数 |
---|---|
2024-01 | 3217 |
2024-02 | 2088 |
2024-03 | 1706 |
2024-04 | 1169 |
2024-05 | 1399 |
2024-06 | 1692 |
2024-07 | 2830 |
2024-08 | 2721 |
2024-09 | 2111 |
2024-10 | 2482 |
2024-11 | 2258 |
2024-12 | 2606 |
Fishbat627每月reply次数
月份 | 次数 |
---|---|
2024-01 | 29 |
2024-02 | 21 |
2024-03 | 12 |
2024-04 | 11 |
2024-05 | 5 |
2024-06 | 2 |
2024-07 | 11 |
2024-08 | 19 |
2024-09 | 8 |
2024-10 | 32 |
2024-11 | 23 |
2024-12 | 18 |
事件回顾
BFBAN
2024-06起
通过与战地1几位BOT作者合作并重新招募战地1管理,BFBAN重新接入战地一
现在,玩家不仅可以举报战地1中的作弊行为,且被封禁的玩家也会自动被合作BOT踢出。这无疑是反作弊系统的一大进步,帮助更多“战地玩家”在战地世界里获得公平体验。
2024-09-09
BFBAN 战地5分区累计10W实锤数量,这意味着通过BFBAN的举报系统对战地5中的作弊行为已经进行了相对较为广泛的打击。值得一提的是,这一成就表示我们不断努力,始终在反击作弊者的道路上走的更远。
2024-09-11
BFBAN战地1分区累计3万实锤数量, 尽管远远不及战地5的实锤数量,但这意味着BFBAN已经逐步开始恢复对战地1的接管,未来更多玩家能够在公平与公正的环境中享受游戏。
2024-12-21
BFBAN反作弊准则-第4版更新
完善了关于处理解包武器相关案件的办法与其申诉处理办法。这一举措得到了玩家们的积极响应,也为反作弊系统提供了更加清晰的方向。
战地
2024-05-07
yywzsa
小作文哥三次口嗨石锤,被举报后多次道歉,曾表示贿赂联办每人100。
https://bfban.com/player/1005496655044
2024-11-30
baobaba8023
有视频记载的外挂恶意换枪,推动了反作弊准则完善,也是推动完善的”导火索“。
https://bfban.com/player/1007069523258